Archivio di Maggio 2008

Si è concluso il Festival del Riso 2008

Sabato, 3 Maggio 2008

Il primo maggio si è concluso il Festival del Riso: vetrina di prodotti e produttori legati al territorio ed alla tradizione vercellese. La manifestazione enogatronomica, situata in corso Alcide De Gasperi (a fianco dell’Abbazia di Sant’Andrea), si è rivelata anche un contenitore d’eventi, oltre che un’esposizione di prodotti ed aziende.
Inaugurata sabato 26 aprile ha ospitato una serie di spettacoli. In fotografia, un istante della Maratona Rock che si è svolta domenica 27 aprile.

Maratona Rock

E’ possibile vedere altre immagini della giornata dedicata alle band locali, cliccando su: Marathon Village Vercelli 27 aprile 2008

Maratona Rock

Oltre alle band locali, nei giorni successivi si sono esibiti scuole di danza e gruppi teatrali.

Qui sotto è possibile vedere un video girato il mattino del primo maggio pochi minuti prima della partenza della corsa.

Record della Maratona di Vercelli

Venerdì, 2 Maggio 2008

Prima della partenza, dopo aver decantato le lodi dei top runner presenti al via, lo speaker annunciava: “Oggi la temperatura è quella ideale, non fa troppo caldo e nemmeno troppo freddo; ci sono tutte le premesse per ottenere una gara spettacolare e veloce.

Il vincitore della Maratona del Riso di Vercelli 2008 Shumye Alemayehu

Ieri era il primo maggio e come consuetudine si è svolta a Vercelli la Maratona del Riso, gara podistica che da cinque anni anima le vie della cittadina piemontese e della sua provincia nella giornata della festa del lavoro. Tra gli uomini ha vinto Shumye Alemayehu, giovane etiope di vent’anni, che ha compiuto il tragitto di 42 km e 195 m in 2 ore, 14 minuti e 33 secondi, battendo il primato precedente detenuto dal keniano Paul Kiplemei Kogo (2 ore, 15 minuti e 47 secondi, realizzato nell’edizione del 2005).

Shebirè Fisseha, in 2 ore, 50 minuti e 9 secondi, è arrivata prima tra le donne. Il precedente record della gara femminile, ottenuto da Monica Carlin nel 2007, era di 2 ore, 51 minuti e 35 secondi. La Fisseha, aveva partecipato alla Maratona di Vercelli anche l’anno scorso arrivando al traguardo in 3 ore ed una manciata di secondi vedi foto del 2007.

La vincitrice della Maratona del Riso di Vercelli 2008 Shebirè Fisseha

Classifica completa della Maratona del Riso 2008

Classifica generale Maratona del Riso 2008

Giovedì, 1 Maggio 2008

MARATONA DEL RISO
Maratona – Ordine d’arrivo
POSIZIONE PETTORALE Nome e Cognome SEX ANNO CAT POS CAT SOCIETA Tempo_finale Testo76
1 2 SHUMYE ALEMAYEHU M 1988 ASS 1 INDIVIDUALE 2:14:33.10 0,13
2 3 SEREM PHILEMON M 1974 ASS 2 ATL SALUZZO 2:15:32.65 0,13
3 4 MINERVA FRANCESCO M 1978 ASS 3 CUS BARI 2:23:05.55 0,14
4 143 COLNAGHI PIETRO M 1974 ASS 4 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 2:28:51.75 0,15
5 234 GRASSANO GIACINTO M 1968 ASS 5 ATLETICA AVIS OSSOLANA 2:37:57.95 0,16
6 429 VELETTI GIUSEPPE M 1968 ASS 6 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 2:39:56.05 0,16
7 296 MOREA OMAR LUCA M 1974 ASS 7 ATLETICA PALZOLA 2:40:13.00 0,16
8 506 PARIGI FAUSTO M 1964 ASS 8 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 2:41:46.55 0,16
9 528 BETASSA MARCO M 1970 ASS 9 ATLETICA PONT DONNAS 2:42:32.55 0,16
10 321 PAOLETTI NERINO M 1967 ASS 10 MARATOLANDIA 2:42:55.15 0,16
11 263 MAIANDI LORENZO M 1959 MM45 1 ATLETICA VERCELLI 78 2:44:47.45 0,16
12 231 GOZZANO MARCO M 1963 MM45 2 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 2:47:06.45 0,17
13 494 PACE GIUSEPPE M 1975 P-S-TM 1 ASD ATL. ‘AGANIPPE P. LANCIANO 2:47:44.65 0,17
14 347 RABOTTINI FABIO M 1973 MM35 1 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 2:48:54.55 0,17
15 464 ANGOZI MANUELE M 1978 P-S-TM 2 ATLETICA PALZOLA 2:49:17.40 0,17
16 183 ERBA ERNESTO M 1961 MM45 3 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 2:49:26.75 0,17
17 299 MUSSO PAOLO M 1960 MM45 4 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 2:49:48.05 0,17
18 195 FISSEHA ABERA SHEBIRE F 1977 ASSF 1 CUS TORINO 2:50:09.20 0,17
19 9 BIANCO FAUSTINA F 1965 ASSF 2 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 2:50:54.50 0,17
20 389 SIMONETTA FRANCESCO M 1965 MM40 1 FALCHI-LECCO 2:51:12.70 0,17
21 53 BALLEELLO DANIELE M 1960 MM45 5 SIS ATLETICA 86 2:51:23.85 0,17
22 306 NOMINELLI FERRUCCIO M 1954 MM50 1 ATLETICA GALLIATE 2:53:41.30 0,17
23 435 VIELMI ROBERTO M 1970 MM35 2 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. 2:53:51.95 0,17
24 514 RONGAROLI GIANLUCA M 1966 MM40 2 ATL. VIGNATE 2:54:55.95 0,17
25 383 SANTICRISTIANI TONINO M 1958 MM50 2 G.S. AVIS GAMBOLO’ 2:55:38.10 0,17
26 81 BONFIGLIO MARCO M 1977 P-S-TM 3 INDIVIDUALE 2:57:37.95 0,18
27 179 DI PALMA CIRO M 1969 MM35 3 REGGIO EVENT’S 2:57:42.75 0,18
28 97 BUSETTI FABIO M 1974 P-S-TM 4 G.S. AVIS OGGIONO 2:57:52.65 0,18
29 458 VRAJIC MARIJA F 1976 ASSF 3 individuale 2:58:01.70 0,18
30 23 CERVONE PASQUALE M 1962 MM45 6 ATLETICA OVEST TICINO 2:58:17.25 0,18
31 274 FATTORE MARIO M 1971 MM35 4 ATL VOMANO 2:58:23.50 0,18
32 186 FANTIN DANIELE M 1964 MM40 3 GSA POLLONE 2:58:27.60 0,18
33 37 ANEDDA SERAFINO M 1957 MM50 3 ATL.LESSONA 2:59:18.20 0,18
34 377 SALA LUCA M 1971 MM35 5 BERGAMO RUNNERS 2:59:23.15 0,18
35 96 BURDINO EZIO M 1959 MM45 7 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 2:59:41.30 0,18
36 172 DEL GENOVESE PAOLO M 1970 MM35 6 INDIVIDUALE 3:00:47.55 0,18
37 104 CAMMALLERI GRAZIA F 1966 ASSF 4 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 3:01:05.05 0,18
38 222 GIORA MORENO M 1964 MM40 4 ATL. 99 VITTUONE 3:01:07.15 0,18
39 396 STANGONI PAOLO M 1951 MM55 1 TEAM 2000 TORINO 3:01:33.25 0,18
40 10 TADESSE KELEMUA F 1980 ASSF 5 INDIVIDUALE 3:01:44.00 0,18
41 422 VALZ COMINET CARLO M 1968 MM40 5 GSA POLLONE 3:01:57.15 0,18
42 302 NAVACCHIA MARIA GRAZIA F 1952 ASSF 6 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 3:02:21.10 0,18
43 374 RUSSELLI ANTONIO M 1962 MM45 8 CRAL TRASPORTI TORINESI 3:03:18.20 0,18
44 472 PERONI FLAVIO M 1968 MM40 6 U.S.C. MARATHON VERBANIA 3:03:18.70 0,18
45 359 RIPAMONTI CESARE M 1961 MM45 9 C.T.L. 3 ATLETICA 3:03:51.30 0,18
46 497 BECCARIS FABRIZIO M 1978 P-S-TM 5 ATLETICA SETTIMESE 3:04:10.65 0,18
47 495 DI CAMPLI ORAZIO M 1967 MM40 7 ASD ATLETICA FOSSACESIA 3:04:20.75 0,18
48 344 PSAIER IRENE F 1964 ASSF 7 ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN 3:04:55.00 0,18
49 400 TALLARITA ANTONIO M 1960 MM45 10 IOTTI & CORRADINI 3:05:17.00 0,18
50 125 CERETTO SONIA F 1975 ASSF 8 MARATONETI DEL TIGULLIO 3:06:46.55 0,18
51 265 MANCUSI GUIDO M 1965 MM40 8 ATL. O.S.G. GUANZATE 3:07:49.90 0,19
52 469 COLLI VIGNARELLI GIANLUIGI M 1961 MM45 11 CASTELLANA 3:08:22.20 0,19
53 436 VIERI GIULIO M 1968 MM40 9 G.S.P.T. TORINO 3:08:43.10 0,19
54 127 FUSE’ GIUSEPPE M 1958 MM50 4 ATL. 99 VITTUONE 3:08:48.10 0,19
55 358 RIGHETTI IVAN M 1969 MM35 7 MARATOLANDIA 3:08:50.50 0,19
56 496 TRIPARI GIUSEPPE M 1964 MM40 10 POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR 3:09:32.45 0,19
57 198 FOSSATI CARLO M 1963 MM45 12 ATL. COMO 3:09:36.45 0,19
58 335 PIAZZALUNGA ANDREA M 1972 MM35 8 RUNNERS BERGAMO 3:09:48.10 0,19
59 256 LOCONTE FRANCESCO M 1953 MM55 2 G. P. SANGANO BRUINO 3:09:54.20 0,19
60 388 SIMONATO ALESSIO M 1973 MM35 9 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 3:10:03.05 0,19
61 373 RUCCHIONE PAOLO M 1958 MM50 5 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 3:10:29.35 0,19
62 187 FASTIGARI PAOLO M 1964 MM40 11 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3:10:32.05 0,19
63 77 BIANCOFIORE FRANCO M 1977 P-S-TM 6 TURIN MARATHON 3:10:34.15 0,19
64 236 GRECO ALFIO M 1965 MM40 12 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO 3:10:39.15 0,19
65 492 PELAGATTI RODOLFO M 1949 MM55 3 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 3:10:54.00 0,19
66 365 ROCCHITELLI GIULIO M 1975 P-S-TM 7 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. 3:11:20.45 0,19
67 44 ARCURI BRUNO M 1972 MM35 10 ATL. SANTHIA’ 3:11:20.55 0,19
68 430 VENTURI ROBERTO M 1967 MM40 13 A.D.LA LUMEGA 3:11:28.55 0,19
69 120 CASTELLUCCI GIANLUCA M 1971 MM35 11 A.S.D. BIPEDI 3:11:33.15 0,19
70 527 LONGO DAVIDE M 1969 MM35 12 ATL CUMIANA STILCAR 3:12:11.45 0,19
71 294 MONICO ROBERTO M 1954 MM50 6 CRAL AERMACCHI 3:12:21.10 0,19
72 517 DI GIROLAMO STEFANO M 1976 P-S-TM 8 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 3:12:27.85 0,19
73 513 SBAFFONI STEFANO M 1964 MM40 14 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 3:12:34.50 0,19
74 480 MARCA DANIELA F 1970 ASSF 9 INDIVIDUALE 3:12:51.85 0,19
75 481 COSTA CARLO M 1967 MM40 15 TEAM 2000 TORINO 3:12:52.25 0,19
76 386 SIGNORELLI STEFANO M 1969 MM35 13 RUNNERS BERGAMO 3:12:53.75 0,19
77 203 RESTAGNO VALERIO M 1960 MM45 13 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 3:12:58.70 0,19
78 269 MARCHI RICCARDO M 1969 MM35 14 INDIVIDUALE 3:13:06.30 0,19
79 74 DE MORI CLAUDIO M 1959 MM45 14 TEAM 2000 TORINO 3:13:27.80 0,19
80 153 COVIZZI GAETANO M 1966 MM40 16 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 3:13:29.65 0,19
81 112 CARMINE VALERIO M 1956 MM50 7 MARATOLANDIA 3:13:34.10 0,19
82 261 MAESTRONI LUCA M 1973 MM35 15 ROAD RUNNERS MILANO 3:13:43.85 0,19
83 50 BACCIOCCHI STEFANO M 1973 MM35 16 ROAD RUNNERS MILANO 3:13:44.45 0,19
84 14 MILANO ANDREA M 1962 MM45 15 INDIVIDUALE 3:13:53.70 0,19
85 162 D’URSO ROBERTO M 1975 P-S-TM 9 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 3:14:29.70 0,19
86 19 CAPPUCCIO ANGELO M 1971 MM35 17 ATL. SANTHIA’ 3:14:33.25 0,19
87 486 AUDISIO SILVIO M 1970 MM35 18 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 3:14:46.55 0,19
88 360 RISSETTO GIOVANNI M 1959 MM45 16 MARATONETI DEL TIGULLIO 3:14:54.05 0,19
89 139 CODIBUE ALFONSO M 1948 MM60 1 ATL. CASTEL ROZZONE 3:14:59.65 0,19
90 140 CODIBUE IVANO M 1975 P-S-TM 10 ATL.CASTEL ROZZONE 3:14:59.85 0,19
91 431 VERULENTO SALVATORE M 1953 MM55 4 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. 3:15:05.35 0,19
92 283 MELINI MARCO M 1964 MM40 17 MARATONETI DEL TIGULLIO 3:15:25.25 0,19
93 225 GIROLDI SILVIO M 1960 MM45 17 SESIA RUNNING 3:15:34.65 0,19
94 298 MUSSO MARCO M 1973 MM35 19 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO 3:15:44.95 0,19
95 398 TAGLIANO MAURIZIO M 1965 MM40 18 MAURINA OLIO CARLI 3:15:45.70 0,19
96 26 ALBERTO CHIAFFREDO M 1957 MM50 8 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO 3:15:54.50 0,19
97 245 JEROME DEBIZE M 1977 P-S-TM 11 INDIVIDUALE 3:15:55.45 0,19
98 118 CASSANO MICHELE M 1967 MM40 19 MARATOLANDIA 3:16:19.05 0,19
99 85 BOSISIO MASSIMILIANO M 1968 MM40 20 G.S. AVIS OGGIONO 3:16:58.50 0,2
100 27 COSSU ROSSANO M 1963 MM45 18 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO 3:17:15.80 0,2
101 155 CREMONESI ROBERTO M 1965 MM40 21 INDIVIDUALE 3:17:21.85 0,2
102 287 MIGLIAVACCA ANGELO M 1964 MM40 22 G.P. CASALESE 3:18:00.90 0,2
103 314 PADOVANI PIETRO M 1961 MM45 19 G.P. CASALESE 3:18:27.55 0,2
104 343 PRIN PAOLO M 1963 MM45 20 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 3:18:38.60 0,2
105 122 CAVALLARI STEFANO M 1968 MM40 23 GSA POLLONE 3:19:15.00 0,2
106 275 MARMONTI OSVALDO M 1966 MM40 24 INDIVIDUALE 3:19:41.80 0,2
107 370 ROSSI MARCO M 1975 P-S-TM 12 PODISTICA ARONA 3:19:51.15 0,2
108 244 ISABELLA GIOVANNI M 1947 MM60 2 PODISTICA ARONA 3:19:51.30 0,2
109 32 ALBINI GIOVANNI M 1970 MM35 20 individuale 3:19:54.60 0,2
110 512 CARONI FRANCESCO M 1973 MM35 21 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 3:20:18.85 0,2
111 444 VISMARA MARIO M 1956 MM50 9 RUNNERS BERGAMO 3:20:45.05 0,2
112 76 BESSONE LELIO M 1954 MM50 10 TURIN MARATHON 3:20:50.35 0,2
113 305 NOBILE VALENTINO M 1973 MM35 22 ATLETICA INTESA 3:20:51.45 0,2
114 418 VACCA LEONARDO M 1975 P-S-TM 13 CRAL REGIONE PIEMONTE 3:21:25.60 0,2
115 371 ROSSI MARCO M 1964 MM40 25 CORNO MARCO ITALIA 3:21:35.00 0,2
116 249 LATELLA DEMETRIO M 1966 MM40 26 PODISTICA ARONA 3:22:12.95 0,2
117 262 MAGNONI FABRIZIO M 1952 MM55 5 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 3:22:19.80 0,2
118 42 ANTONIOLI RENZO M 1972 MM35 23 SORESINA RUNNING CLUB 3:22:34.40 0,2
119 78 BIN FABIO M 1967 MM40 27 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 3:22:34.40 0,2
120 22 GALBIATI ANDREA M 1969 MM35 24 INDIVIDUALE – G.S. TORBALL CLUB NON VEDENTI 3:22:35.65 0,2
121 52 BALDON PAOLO M 1967 MM40 28 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 3:22:41.65 0,2
122 421 VALLE PAOLO M 1969 MM35 25 individuale 3:23:15.75 0,2
123 224 GIRELLI DIEGO M 1955 MM50 11 PRO PATRIA MILANO 3:23:32.05 0,2
124 327 PAULON TIZIANO M 1942 MM65 1 PODISTICA NONE 3:23:34.75 0,2
125 334 PETTINELLI MICHELE M 1974 P-S-TM 14 ATL. AMBROSIANA 3:23:50.65 0,2
126 524 MARTINO CANDIDO M 1954 MM50 12 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. 3:24:16.30 0,2
127 320 PANERO SERGIO M 1957 MM50 13 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 3:24:28.80 0,2
128 516 FORTE FRANCO M 1959 MM45 21 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 3:24:33.05 0,2
129 158 CUNAZZA DAVIDE M 1977 P-S-TM 15 ATL.TRIVERO 2001 3:24:39.05 0,2
130 416 UGAZIO GIAN MARIO M 1971 MM35 26 ATL. 99 VITTUONE 3:24:43.30 0,2
131 351 RAMPI MARCO M 1973 MM35 27 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 3:25:08.00 0,2
132 446 VUOLO GIUSEPPE M 1971 MM35 28 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 3:25:08.05 0,2
133 319 PANEBIANCO LORENA F 1963 ASSF 10 ATLETICA 85 FAENZA 3:25:13.15 0,2
134 368 ROSA CARLO M 1951 MM55 6 A.S.D.DRAGONERO 3:25:27.80 0,2
135 443 VISCARDI MARCO M 1961 MM45 22 BERGAMO RUNNERS 3:25:35.40 0,2
136 132 CHIOLA FABIO M 1963 MM45 23 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 3:26:00.90 0,2
137 266 MANCUSO FRANCESCO M 1960 MM45 24 U.S. OLTRONESE 3:26:15.70 0,2
138 445 VOLA SANDRO M 1973 MM35 29 G. P. SANGANO BRUINO 3:26:57.85 0,2
139 315 PAGANI PAOLO M 1968 MM40 29 U.S. OLTRONESE 3:27:08.95 0,2
140 441 VIGNOGNA ANGIOLINO M 1955 MM50 14 TEAM 2000 TORINO 3:27:09.70 0,2
141 238 GROTTO MAFFIOTTI ROBERTO M 1965 MM40 30 A.S.GAGLIANICO 1974 3:27:12.35 0,21
142 415 TUNESI MAURO M 1966 MM40 31 A.ATL. CASOREZZO 3:27:20.60 0,21
143 264 MALTEMPI ALESSANDRO M 1969 MM35 30 RUNNERS BERGAMO 3:27:23.45 0,21
144 193 FIORI IGINO M 1968 MM40 32 G.S.PORTE 3:27:29.05 0,21
145 210 GALLO FRANCESCO M 1949 MM55 7 GRUPPO PODISTICO CONSELVANO 3:27:34.55 0,21
146 33 ALCANO CLAUDIO M 1970 MM35 31 PRO PATRIA 3:27:38.55 0,21
147 101 CACCIAMANI PIETRO M 1958 MM50 15 individuale 3:27:42.45 0,21
148 442 VINCENTI MARIO M 1958 MM50 16 PODISTICA ARONA 3:27:43.75 0,21
149 526 TEMPIA BONDA FILIPPO M 1976 P-S-TM 16 POLISPORTIVA RONCHIVERDI 3:28:05.20 0,21
150 126 CERRATO LUCIANO M 1966 MM40 33 INDIVIDUALE 3:28:13.00 0,21
151 250 LAVAGNA CLAUDIO M 1954 MM50 17 individuale 3:28:16.40 0,21
152 145 COLUCCI MARCO M 1971 MM35 32 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3:28:21.75 0,21
153 45 ARDO’ PAOLO M 1956 MM50 18 A. S. DILETT. DORATLETICA 3:28:23.30 0,21
154 46 ARMELLIN ANDREA M 1967 MM40 34 ATL.VARAZZE 3:28:32.80 0,21
155 259 LORENZATO EGIDIO M 1955 MM50 19 U.S.COSTIGLIOLE 3:28:36.40 0,21
156 284 MENICHINI DANIELE M 1974 P-S-TM 17 G.S. CITTA’ DI SESTO 3:28:44.50 0,21
157 301 NARDELLA DOMENICO M 1966 MM40 35 TURIN MARATHON 3:28:49.70 0,21
158 307 NOZZA LUCIANO M 1965 MM40 36 ATL. CISERANO 3:28:54.05 0,21
159 84 BOSIO GIACOMO M 1962 MM45 25 RUNNERS BERGAMO 3:28:57.55 0,21
160 164 DAL BEN NADIA F 1950 MF55 1 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 3:28:57.75 0,21
161 212 BROGLIA PAOLO M 1967 MM40 37 G.P. CASALESE 3:29:10.25 0,21
162 272 MARINEO MICHELE M 1957 MM50 20 POLISPORTIVA UISPORT 3:29:10.95 0,21
163 213 GARBAGNATI FLAVIO M 1965 MM40 38 G.S. TOMMY SPORT-SCRIBER TEAM 3:29:13.05 0,21
164 43 ARCAINI ALDO EUGENIO M 1961 MM45 26 G.S. ATL. NICHELINO 3:29:17.90 0,21
165 239 GUARINO ALESSANDRO M 1964 MM40 39 RUNNING CENTERCLUB TORINO 3:29:18.95 0,21
166 17 MERONI GIAMPIERO M 1961 MM45 27 GS SANDAMIANESE 3:29:29.75 0,21
167 18 MONTAGNER MARCELLO M 1956 MM50 21 GS SANDAMIANESE 3:29:29.80 0,21
168 281 MAZZOCCHI ANDREA M 1943 MM65 2 G. S. GRAVELLONA VCO 3:29:47.60 0,21
169 227 LOVATTI WALTER M 1963 MM45 28 ATL. 99 VITTUONE 3:29:52.35 0,21
170 372 ROSSI ALBERTO M 1961 MM45 29 A.S.D. BOVES RUN 3:30:06.60 0,21
171 208 GALLO DONATO M 1942 MM65 3 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO 3:30:24.25 0,21
172 519 FRIGGI ANTONIO M 1954 MM50 22 INDIVIDUALE 3:31:05.75 0,21
173 385 SGRIGNOLI PIETRO M 1956 MM50 23 INDIVIDUALE 3:31:09.95 0,21
174 397 TAFURI LUIGI M 1959 MM45 30 AMATORI MASTERS NOVARA 3:31:15.60 0,21
175 229 GORLA CARLO M 1952 MM55 8 INDIVIDUALE 3:31:16.70 0,21
176 115 CAROLI CLAUDIO IVAN M 1970 MM35 33 MARATHON TEAM BG 3:31:25.80 0,21
177 142 COLLEONI GIANPIETRO M 1964 MM40 40 RUNNERS BERGAMO 3:31:37.10 0,21
178 432 VICENZI MAURO M 1958 MM50 24 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 3:31:41.35 0,21
179 199 FRATUS ROSARIO M 1964 MM40 41 RUNNERS BERGAMO 3:31:45.00 0,21
180 406 TOMASI MASSIMO M 1970 MM35 34 TEAM 2000 TORINO 3:31:46.20 0,21
181 121 CASUCCIO GIOVANNI M 1955 MM50 25 individuale 3:31:50.95 0,21
182 219 GHIO MONICA F 1973 MF35 1 A.S.D.DRAGONERO 3:32:18.50 0,21
183 253 LEONE SIMONA F 1973 MF35 2 G.S. MONTESTELLA 3:32:30.40 0,21
184 404 TASSI EROS M 1962 MM45 31 individuale 3:32:31.40 0,21
185 168 DE GIUSEPPE DARIO M 1973 MM35 35 AVIS TORINO 3:32:47.80 0,21
186 113 CARNESECCHI FRANCESCO M 1951 MM55 9 ATLETICA INTESA 3:33:09.25 0,21
187 116 CARTELLI WALTER M 1953 MM55 10 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 3:33:22.25 0,21
188 150 CORIALE FRANCESCO M 1936 MM70 1 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 3:33:24.10 0,21
189 228 GORLA RIZZIERO M 1965 MM40 42 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 3:33:49.75 0,21
190 521 TIEZZI PAOLO M 1971 MM35 36 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 3:34:10.45 0,21
191 170 DE PEDRI RENATO GIUSEPPE M 1955 MM50 26 G.P. CASALESE 3:34:20.15 0,21
192 130 CHIARANDA GIANFRANCO M 1949 MM55 11 INDIVIDUALE 3:34:30.75 0,21
193 330 PEIRETTI MASSIMO M 1957 MM50 27 TURIN MARATHON 3:34:34.10 0,21
194 518 GIALDINI LUIGI M 1963 MM45 32 ATL. O.S.G. GUANZATE 3:35:18.45 0,21
195 456 ZUCCHINALI GREGORIO M 1958 MM50 28 RUNNERS BERGAMO 3:35:25.80 0,21
196 163 DABENINI LUCIANO M 1947 MM60 3 A.S.GAGLIANICO 1974 3:35:46.90 0,21
197 489 BUSONERO EUGENIO M 1955 MM50 29 G. S. GRAVELLONA VCO 3:35:58.20 0,21
198 160 CUSINI MARCO M 1955 MM50 30 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 3:36:02.95 0,21
199 255 LOCATELLI MARIO STEFANO M 1961 MM45 33 MARATHON TEAM BG 3:36:09.95 0,21
200 124 CAVINATO ALBERTO M 1963 MM45 34 individuale 3:36:13.45 0,21
201 251 LEANDRO LORENZO M 1951 MM55 12 SANDAMIANESE 3:36:19.60 0,21
202 411 TRAVAINI EDOARDO M 1954 MM50 31 PODISTICA ARONA 3:36:22.70 0,21
203 48 AVENA MARIA F 1970 MF35 3 A. S. D. BOGNANCO 3:36:37.35 0,21
204 412 TRETTO LIVIO M 1955 MM50 32 ATLETICA AVIS OSSOLANA 3:36:37.65 0,21
205 482 VEDILEI ENRICO M 1964 MM40 43 COLLEMAR-ATHON CLUB 3:36:38.90 0,21
206 279 MATTIOLI SANDRO M 1959 MM45 35 G.S. MARATHON MAX 3:37:31.30 0,22
207 92 BROGLIO CARLO M 1952 MM55 13 INDIVIDUALE 3:37:32.10 0,22
208 350 RAMETTA STEFANO M 1954 MM50 33 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS 3:37:45.50 0,22
209 288 MIGLIORINI VALERIO M 1958 MM50 34 INDIVIDUALE 3:38:16.50 0,22
210 233 GOZZO FABIO M 1968 MM40 44 INDIVIDUALE 3:38:17.85 0,22
211 154 COZZI GIANLUIGI M 1965 MM40 46 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3:38:51.35 0,22
212 340 POZZATI STEFANO M 1968 MM40 45 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 3:38:51.35 0,22
213 505 RAOS GUIDO M 1965 P-S-TM 18 P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI 3:39:06.30 0,22
214 392 SORDO CLAUDIO M 1955 MM50 35 G.S.D.VALTANARO 3:39:17.60 0,22
215 428 VAVASSORI ALESSANDRO M 1966 MM40 47 BERGAMO RUNNERS 3:39:47.50 0,22
216 260 LUZZANA CLAUDIO M 1965 MM40 48 MARATHON TEAM BG 3:39:48.30 0,22
217 191 FINAZZI BEPPE M 1957 MM50 36 MARATHON TEAM BG 3:39:51.65 0,22
218 181 ELLENBERGER RALF M 1959 MM45 36 G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR 3:40:06.25 0,22
219 207 GALLETTI ANTONIO M 1962 MM45 37 G.S. TOMMY SPORT-SCRIBER TEAM 3:40:27.45 0,22
220 25 MEGALE FRANCESCO M 1964 MM40 49 G.S.A. VALSESIA 3:40:43.20 0,22
221 156 CRETTI MARCO M 1960 MM45 38 INDIVIDUALE 3:40:44.20 0,22
222 384 SARACCO ALBERTO M 1962 MM45 39 ATL.NICHELINO 3:41:08.85 0,22
223 318 PANDOLFI MASSIMILIANO M 1973 MM35 37 GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS 3:42:00.60 0,22
224 190 FERRERI DOMENICO M 1953 MM55 14 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 3:42:17.55 0,22
225 395 STAMPFER HARTMANN M 1960 MM45 40 INDIVIDUALE 3:42:21.35 0,22
226 119 CASTELLI DANIELE M 1966 MM40 50 individuale 3:42:26.70 0,22
227 73 BELOTTI FABRIZIO M 1970 MM35 38 BERGAMO RUNNERS 3:42:28.50 0,22
228 111 CARMINATI WALTER M 1952 MM55 15 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. 3:42:35.20 0,22
229 426 VASSALLO ROBERTO M 1962 MM45 41 G.S.D.VALTANARO 3:42:46.50 0,22
230 399 TALENTI FABIO M 1968 MM40 51 G. P. RIVAROLO 1977 3:42:55.35 0,22
231 393 SPANO’ ANTONIO M 1965 MM40 52 ATLETICA CASTELL’ALFERO 3:43:00.80 0,22
232 271 LEVA MARCO M 1977 P-S-TM 19 ATLETICA CASTELL’ALFERO 3:43:01.10 0,22
233 109 CARANNANTE MAURO M 1968 MM40 53 SPORTS CLUB MELEGNANO 3:43:11.35 0,22
234 338 PLONER LUIGI M 1952 MM55 16 PIETRO MICCA BIELLA 3:43:12.75 0,22
235 366 RONCHI MAURIZIO M 1958 MM50 37 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 3:43:18.25 0,22
